產品特點:
- 環保無鹵、低煙、無毒、阻燃、耐普通流體和溶劑
-收縮比例:2:1 3:1
-阻燃級別:UL224 VW-1
-工作溫度:-55℃~135℃
-工作電壓:600V
- 柔軟、收縮快、性能穩定
產品用途:
-功能用途:電絕緣、焊點防銹防腐、機械防護
-應用領域:電子、通信、汽車、船舶、飛機制造等行業
性能參數
性能 | 測試方法 | 性能指標 |
拉伸強度 | ASTM D638 | ≥10.4MPa |
斷裂伸展率 | ASTM D638 | ≥200% |
軸向收縮 | UI224 | ±5% |
介電強度 | ASTM D150 | ≥15kv/mm |
體積電阻率 | ASTM D876 | ≥10Ω.cm |
吸水性 | ASTM D570 | ≤0.5% |
銅穩定性 | UI224 | 不腐蝕 |
135℃ 3:1PE熱縮套管規格表
規格(mm) | 收縮前內徑尺寸(mm) | 收縮后內徑尺寸(mm) | 收縮后壁厚(mm) | 包裝標準(mm) |
1.5 | >1.5 | <0.5 | 0.45±0.1 | 200米/卷 |
3.0 | >3.0 | <1.0 | 0.55±0.1 | 200米/卷 |
4.5 | >4.5 | <1.5 | 0.60±0.1 | 100米/卷 |
6.0 | >6.0 | <2.0 | 0.65±0.1 | 100米/卷 |
9.0 | >9.0 | <3.0 | 0.75±0.15 | 50米/卷 |
12.0 | >12.0 | <4.0 | 0.75±0.15 | 50米/卷 |
15.0 | >15.0 | <5.0 | 0.80±0.15 | 50米/卷 |
18.0 | >18.0 | <6.0 | 0.85±0.15 | 50米/卷 |
24.0 | >24.0 | <8.0 | 1.00±0.20 | 25米/卷 |
30.0 | >30.0 | <10 | 1.15±0.20 | 25米/卷 |
39.0 | >59.0 | <13 | 1.50±0.20 | 25米/卷 |
50 | >50 | <16 | 2.50±0.20 | 1米/根 |
60 | >60 | <20 | 2.60±0.20 | 1米/根 |
70 | >70 | <23 | 2.60±0.20 | 1米/根 |
80 | >80 | <26 | 2.60±0.20 | 1米/根 |
90 | >90 | <30 | 2.60±0.20 | 1米/根 |
100 | >100 | <33 | 2.60±0.20 | 1米/根 |
135℃ 2:1PE熱縮套管規格表
規格(mm) | 收縮前內徑尺寸(mm) 內徑 壁厚 | 收縮后內徑尺寸(mm) 內徑 壁厚 | 包裝(米/盤) | 適用范圍 | ||
Ф0.8 | 1.1±0.2 | 0.15±0.05 | ≤0.50 | 0.22±0.10 | 200 | 0.6~0.8 |
Ф1.0 | 1.5±0.2 | 0.15±0.05 | ≤0.65 | 0.28±0.10 | 200 | 0.75~0.9 |
Ф1.5 | 2.0±0.2 | 0.18±0.05 | ≤0.85 | 0.32±0.10 | 200 | 0.95~1.4 |
Ф2.0 | 2.5±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.00 | 0.35±0.10 | 200 | 1.1~1.8 |
Ф2.5 | 3.0±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.30 | 0.38±0.10 | 200 | 1.4~2.3 |
Ф3.0 | 3.5±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.50 | 0.40±0.10 | 200 | 1.6~2.7 |
Ф3.5 | 4.0±0.2 | 0.22±0.05 | ≤1.80 | 0.42±0.10 | 200 | 1.9~3.2 |
Ф4.0 | 4.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 2.1~3.6 |
Ф4.5 | 5.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.30 | 0.50±0.10 | 200 | 2.4~4.0 |
Ф5.0 | 5.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.5 | 0.55±0.10 | 100 | 2.6~4.5 |
Ф6.0 | 6.0±0.2 | 0.28±0.05 | ≤3.0 | 0.55±0.10 | 100 | 3.1~5.4 |
Ф7.0 | 6.5±0.2 | 0.28±0.05 | ≤3.5 | 0.55±0.10 | 100 | 3.7~6.3 |
Ф8.0 | 7.5±0.2 | 0.28±0.05 | ≤4.0 | 0.60±0.10 | 100 | 4.2~7.2 |
Ф9.0 | 8.5±0.2 | 0.30±0.08 | ≤4.5 | 0.60±0.10 | 100 | 4.7~8.0 |
Ф10 | 9.5±0.2 | 0.30±0.08 | ≤5.0 | 0.60±0.10 | 100 |
5.2~9.0 |
上海昊孜實業有限公司專業生產絕緣材料及印刷產品的廠家,具有先進的生產設備和一批高素質的專業技術人員,
本公司擁有豐富 的市場經驗,開發絕緣產品主要應用于(PC電源.通訊電源.適配器. 服務器電源等電腦周邊電器),
而完善的技術和專業的客戶服務,一直以來贏得客戶的滿意和信賴。
本公司真誠歡迎各界來電來函,以及來參觀和洽商談業務!我們愿為您提供優的產品,優良的服務。
套管系列: 玻璃纖維套管、PE熱縮套管、175度偏氟乙烯套管、PTFE鐵弗龍套管、PVC熱縮套管、耐高溫氟橡膠熱縮管、
絕緣系列:導熱絕緣片、環氧板、絕緣片
標簽系列:工業電氣警示標簽、空白條碼打印標簽、耐高溫標簽、線束線纜標簽、化妝品標簽
上海地址:上海市嘉定區東港路110號
蘇州地址:蘇州市吳江區屯浦南路58號